关注您的用户网络
具有开放式网络功能的完全托管型第2层交换机,支持第三方操作系统。
产品外观
产品特征
借助开放式网络实现现代化
所有N系列交换机均配备Dell EMC Networking OS 6,这款操作系统可简化部署、提高互操作性并缩短网络管理员的学习周期。由于支持开放式网络安装环境(ONIE),N1100交换机可以安装替代网络操作系统。此外,这款交换机还能凭借以下优势简化部署、配置和管理:
> 通过使用新的开放式标准协议将各种产品结合在一起,为您的网络环境提供更灵活的选择
> 采用基于众所周知的命令语言的通用命令行界面(CLI)和图形用户界面
> 针对Cisco快速每VLAN生成树协议(RPVST+)以及使用Cisco发现协议(CDP)的设备提供接口,从而进一步提升互操作性
> 集成行业领先的统一有线和无线网络管理工具
专为高效率而设计
N1100系列专为降低运营成本而打造,最高可在113 °F (45 °C)的温度下运行,有助于减少冷却成本。借助这些出色的特性提高整体效率:
> 8端口、24端口和48端口型号(N1108T-ON、N1124T-ON和N1148T-ON)中采用了无扇降温设计
> 48端口PoE型号(N1148P-ON)中提供了风扇变速控制器
> 高能效以太网和低功耗PHY可帮助降低停用端口和空闲链路的能耗
放心部署
凭借能够应对计划外工作负载的高吞吐量和容量,N1100系列交换机非常适合希望实现高密度聚合以及无缝冗余和可用性的快速发展的GbE网络。这款产品具有以下特性:
> 数据速率最高可达176 Gbps(全双工),转发速率最高可达164 Mpps
> 适用于高速上行链路和堆叠体系结构的4个10 GbE SFP+端口,可为多达4台设备提供40 Gbps的传输速率
> 从单个屏幕或IP地址可管理拥有多达196个1 GbE端口的交换机堆叠
Dell EMC Networking N1108T-ON交换机
> 8个10/100/1000 Mbps半双工/全双工RJ45端口,以及2个GbE RJ45接口和2个GbE SFP接口
> 紧凑的1 RU半宽外型规格
> 无扇降温设计
Dell EMC Networking N1108P-ON交换机
> 8个10/100/1000 Mbps半双工/全双工RJ45端口
> 2个GbE RJ45接口和2个GbE SFP接口
> 4个PoE/PoE+ RJ45端口
> 紧凑的1 RU半宽外型规格
Dell EMC Networking N1124T-ON交换机
> 24个10/100/1000 Mbps半双工/全双工RJ45端口
> 4个SFP/SFP+ 1/10 GbE端口
> 1 RU交换机外形规格
> 无扇降温设计
Dell EMC Networking N1124P-ON交换机
> 24个10/100/1000 Mbps半双工/全双工RJ45端口
> 4个SFP/SFP+ 1/10 GbE端口
> 12个PoE/PoE+端口
> 1 RU交换机外形规格
Dell EMC Networking N1148T-ON交换机
> 48个10/100/1000 Mbps半双工/全双工RJ45端口
> 4个SFP/SFP+ 1/10 GbE端口
> 1 RU交换机外形规格
> 无扇降温设计
Dell EMC Networking N1148P-ON交换机
> 48个10/100/1000 Mbps半双工/全双工RJ45端口
> 4个SFP/SFP+ 1/10 GbE端口
> 24个PoE/PoE+端口
> 1 RU交换机外形规格
技术规格
Dell EMC Networking N1100系列 | |
特性 | 技术规格 |
机箱包含项 | PoE/PoE+: N1108P-ON: 大致重量(磅):4.43磅 大致重量(千克):2.01千克 电源(瓦):104 W AC(24 W交换机 + 80 W PoE) 最大散热输出(BTU/小时):292.62 N1124P-ON: 大致重量(磅):8.33磅 大致重量(千克):3.78千克 电源(瓦):250 W AC 最大散热输出(BTU/小时):851.66 N1148P-ON: 大致重量(磅):9.19磅 大致重量(千克):4.17千克 电源(瓦):500 W AC 最大散热输出(BTU/小时):1566.15 非PoE: N1108T-ON: 大致重量(磅):3.54磅 大致重量(千克):1.61千克 电源(瓦):24 W AC 最大散热输出(BTU/小时):35.72 最大功耗(瓦):10.47 N1124T-ON: 大致重量(磅):6.72磅 大致重量(千克):3.05千克 电源(瓦):40 W AC 最大散热输出(BTU/小时):65.85 最大功耗(瓦):19.3 N1148T-ON: 大致重量(磅):8.33磅 大致重量(千克):3.78千克 电源(瓦):60 W AC 最大散热输出(BTU/小时):102.98 最大功耗(瓦):30.18 |
尺寸 | N1108P-ON/N1108T-ON: 尺寸(英寸)(高 x 宽 x 深): 1.75英寸 x 8.5英寸 x 10英寸 尺寸(毫米)(高 x 宽 x 深): 44.45毫米 x 215.9毫米 x 254毫米 N1124P-ON/N1124T-ON: 尺寸(英寸)(高 x 宽 x 深): 1.75英寸 x 17英寸 x 10英寸 尺寸(毫米)(高 x 宽 x 深): 44.45毫米 x 431.8毫米 x 254毫米 N1148P-ON/N1148T-ON: 尺寸(英寸)(高 x 宽 x 深): 1.75英寸 x 17英寸 x 10英寸 尺寸(毫米)(高 x 宽 x 深): 44.45毫米 x 431.8毫米 x 254毫米 |
工作环境条件 | 工作温度(摄氏度):0 °C至45 °C 工作温度(华氏度):32 °F至113 °F 存储温度(摄氏度):-40 °C至65 °C 存储温度(华氏度):-40 °F至149 °F 相对工作湿度:95 % 相对存储湿度:85 % 电源效率:不低于80 %(所有工作模式下) |
PoE/PoE+端口 | PoE/PoE+标准流量端口属性: 集成式2.5 GbE端口:不适用 N1108P-ON: 1 GbE端口属性(多速): 8个10/100/1000 Mbps半双工/全双工端口 1 GbE端口属性(单速): 2个1000 Mbps半双工/全双工RJ45端口 集成式1 GbE SFP专用端口:2个 集成式10 GbE SFP+专用端口(10 Gbps):不适用 增强型以太网供电(PoE/PoE+)端口:4个 N1124P-ON: 1 GbE端口属性(多速): 24个10/100/1000 Mbps半双工/全双工端口 1 GbE端口属性单速:不适用 集成式1 GbE SFP专用端口:不适用 集成式10 GbE SFP+专用端口(10 Gbps):4个 增强型以太网供电(PoE/PoE+)端口:12个 N1148P-ON: 1 GbE端口属性(多速): 48个10/100/1000 Mbps半双工/全双工端口 1 GbE端口属性单速:不适用 集成式1 GbE SFP专用端口:不适用 集成式10 GbE SFP+专用端口(10 Gbps):4个 增强型以太网供电(PoE/PoE+)端口:24个 |
PoE功率预算 | N1108P-ON:75 W N1124P-ON:190 W N1148P-ON:375 W |
端口属性 | 流量端口特性: 自动协商可实现速度和流量控制 自动MDI/MDIX 端口镜像 基于流量的端口镜像 广播风暴控制 每种端口设置均符合高能效以太网标准 包括管理配置文件在内的端口配置文件支持 管理和配置端口属性: 1个用于配置的USB(A类)端口 非PoE: 非PoE+标准流量端口属性: 集成式2.5 GbE端口:不适用 N1108T-ON: 1 GbE端口属性(多速): 8个10/100/1000 Mbps半双工/全双工RJ45端口 1 GbE端口属性(单速): 2个1000 Mbps半双工/全双工RJ45端口 集成式1 GbE SFP专用端口:2个 集成式10 GbE SFP+专用端口:不适用 N1124T-ON: 1 GbE端口属性(多速): 24个10/100/1000 Mbps半双工/全双工RJ45端口 1 GbE端口属性单速:不适用 集成式1 GbE SFP专用端口:不适用 集成式10 GbE SFP+专用端口:4个 N1148T-ON: 1 GbE端口属性(多速): 48个10/100/1000 Mbps半双工/全双工RJ45端口 1 GbE端口属性单速:不适用 集成式1 GbE SFP专用端口:不适用 集成式10 GbE SFP+专用端口:4个 |
电源选项 | 集成电源(不可拆卸):标配 通风:IO至PSU(正常) |
堆叠属性 | 最远堆叠距离(米):3 最高堆叠速率(全双工):176 Gbps 8端口交换机不可堆叠 10 G SFP+端口需要配置才能进行堆叠 在一个堆叠中可以混合使用24与48端口T和P交换机 |
交换机属性 | 线速第2层交换 板载双固件映像 用于环境监控的温度传感器 线缆诊断 交换机审核支持 CPU内存:1 GB 闪存:1 GB PoE/PoE+: N1108P-ON: 交换机结构容量(全双工):24 Gbps 转发速率:18 Mpps 数据包缓冲区内存:1.5 MB N1124P-ON: 交换机结构容量(全双工):128 Gbps 转发速率:96 Mpps 数据包缓冲区内存:2 MB N1148P-ON: 交换机结构容量(全双工):176 Gbps 转发速率:132 Mpps 数据包缓冲区内存:2 MB 非PoE: N1108T-ON: 交换机结构容量(全双工):24 Gbps 转发速率:18 Mpps 数据包缓冲区内存:1.5 MB N1124T-ON: 交换机结构容量(全双工):128 Gbps 转发速率:96 Mpps 数据包缓冲区内存:2 MB N1148T-ON: 交换机结构容量(全双工):176 Gbps 转发速率:132 Mpps 数据包缓冲区内存:2 MB |
“以上数据和图片来源于厂商”